Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | |||||||||||||||
Вторник | 10 декабря 2024 г. | |||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | |||||||||||||
1 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Математика | 42 | 1 | ||||||||||
2 | ВД Химия | 27а | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Раннее обучение физике | 28 | 2 | ||||||||
3 | Математика | 42 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Английский язык ВСЕ | 36 | 3 | ||||||||
4 | Математика | 42 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Раннее обучение физике | 28 | 4 | ||||||||
5 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Математика | 42 | 5 | ||||||||||
6 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Раннее обучение физике | 28 | 6 | ||||||||||
7 | Раннее обучение физике | 28 | ВД Математика | 42 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | |||||||||||||
1 | Английский язык | 24а | 5 | ОДНКР | 32 | 1 | ||||||||||
2 | Математика | 43 | География | 30 | ОДНКР | 32 | 2 | |||||||||
3 | Раннее обучение химии | 27а | Английский язык | 24а | 5 | Математика | 43 | 3 | ||||||||
4 | Математика | 43 | Биология | 2 | География | 30 | 4 | |||||||||
5 | Математика | 43 | Английский язык БИА | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | |||||||||||||
1 | Математика | 23 | География | 30 | Биология | 2 | 1 | |||||||||
2 | Математика | 23 | Русский язык | 27 | Русский язык | 37 | Биология | 2 | 2 | |||||||
3 | Физика | 28 | Литература | 27 | Математика | 23 | Русский язык | 37 | 3 | |||||||
4 | Русский язык | 27 | Математика | 23 | Русский язык | 37 | 4 | |||||||||
5 | Литература | 27 | Информатика | 44 | 46 | Химия | 29 | 5 | ||||||||
6 | Химия | 29 | Математика | 42 | 6 | |||||||||||
7 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | 7 | |||||||||||
8 | ф. Физика | 28 | Английский язык | 38 | 48 | ф. Физика | 28 | 8 | ||||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | |||||||||||||
1 | Физика | 28 | 1 | |||||||||||||
2 | Математика | 22 | 2 | |||||||||||||
3 | Физика | 28а | Математика | 22 | Физическая культура | 3 | ||||||||||
4 | Физика | 28а | Химия | 27а | Физическая культура | ВД Литература | 34 | 4 | ||||||||
5 | Математика | 22 | Биология | 1 | 5 | |||||||||||
6 | Математика | 22 | ЭК Информатика//ЭК Литература | 44 | 34 | 6 | ||||||||||
7 | Химия | 35 | ЭК Информатика//ЭК Литература | 44 | 34 | 7 | ||||||||||
8 | Математика | 34 | 8 | |||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | |||||||||||||
1 | ф. Физика | 28а | Информатика | 20 | 29а | Английский язык | 6 | 45 | 1 | |||||||
2 | Физика | 28а | Информатика | 20 | 29а | Английский язык | 6 | 45 | 2 | |||||||
3 | Физическая культура | Обществознание | 31 | Русский язык | 41 | 3 | ||||||||||
4 | Физическая культура | Обществознание | 31 | Литература | 41 | 4 | ||||||||||
5 | Русский язык | 41 | Английский язык | 6 | 45 | Физическая культура | Информатика | 20 | 29а | 5 | ||||||
6 | Литература | 41 | Биология | 1 | Физическая культура | Информатика | 20 | 29а | 6 | |||||||
7 | История | 31 | Биология | 1 | ЭК Литература | 41 | 7 | |||||||||
8 | Английский язык | 6 | 45 | ф. Биология | 1 | ВД Литература | 41 | 8 | ||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | |||||||||||||
1 | Информатика | 44 | 46 | Литература | 41 | 1 | ||||||||||
2 | Информатика | 44 | 46 | Литература | 41 | 2 | ||||||||||
3 | География | 30 | Информатика | 20 | 29а | Экономика | 32 | ф. Автодело | 1 | 3 | ||||||
4 | Английский язык | 24а | 5 | Информатика | 20 | 29а | Экономика | 32 | ф. Автодело | 1 | 4 | |||||
5 | Химия | 27а | ЭК Английский язык | 24 | Физическая культура | 5 | ||||||||||
6 | Химия | 27а | ЭК Английский язык | 24 | Биология | 2 | 6 | |||||||||
7 | Английский язык КНА | 6 | 7 | |||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | |||||||||||||
1 | Физическая культура | Химия/___ | 29 | ВД Русский язык | 1 | |||||||||||
2 | Физическая культура | Химия/___ | 29 | История | 2 | |||||||||||
3 | Информатика | 44 | 46 | Английский язык/Химия | 6 | 29 | ЭК Английский язык | 24 | Математика | 3 | ||||||
4 | Информатика | 44 | 46 | Английский язык/Химия | 6 | 29 | ЭК Английский язык | 24 | 25 | Русский язык | 4 | |||||
5 | Биология | 2 | Математика | 23 | Экономика | 32 | Математика | 5 | ||||||||
6 | Английский язык КНА | 6 | Математика | 23 | Обществознание | 6 | ||||||||||
7 | Астрономия | 28а | ВД Химия | 29 | ВД Литература | 7 | ||||||||||
8 | ВД Химия | 29 | ВД Литература | 8 | ||||||||||||
9 | 9 |
Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Среда | 11 декабря 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | Английский язык ЗСБ | 24а | Физическая культура | ВД Химия вокруг нас | 27а | 1 | |||||||||
2 | Русский язык | 26 | Физическая культура | Обществознание | 24 | ||||||||||
3 | Математика | 42 | Литература | 25 | Обществознание | 24 | Физическая культура | 3 | |||||||
4 | Математика | 42 | Литература | 25 | Математика | 34 | Физическая культура | 4 | |||||||
5 | Физическая культура | Русский язык | 25 | Математика | 34 | Математика | 42 | 5 | |||||||
6 | Физическая культура | Математика | 42 | История | 24 | 6 | |||||||||
7 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | 7 | ||||||
8 | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | 8 | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Математика | 43 | Раннее обучение физике | 28 | История | 32 | Труд | 3 | 45 | 1 | |||||
2 | Английский язык | 7 | 24а | Математика | 43 | Раннее обучение физике | 28 | Труд | 3 | 45 | 2 | ||||
3 | Русский язык | 26 | История | 32 | Труд | 3 | 45 | Раннее обучение физике | 28 | 5 | 3 | ||||
4 | Литература | 26 | Математика | 43 | Труд | 3 | 45 | Обществознание | 32 | 4 | |||||
5 | Математика | 43 | Труд | 3 | 45 | Английский язык | 7 | 24а | Русский язык | 26 | 5 | ||||
6 | Английский язык | 7 | 24а | Труд | 3 | 45 | История | 32 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | Химия | 29 | Физическая культура | История | 33 | Литература | 37 | 1 | |||||||
2 | Биология | 2 | Физическая культура | Химия | 29 | Математика | 42 | 2 | |||||||
3 | Физическая культура | Химия | 29 | Литература | 37 | Английский язык САВ | 38 | 3 | |||||||
4 | Физическая культура | Английский язык САВ | 38 | Русский язык | 37 | Химия | 29 | 4 | |||||||
5 | Английский язык САВ | 38 | Математика | 35 | Математика | 23 | Физическая культура | 5 | |||||||
6 | Математика | 23 | ВД Математика | 35 | Физическая культура | 6 | |||||||||
7 | ВД Химия | 27а | ВД Химия | 27а | ВД Химия | 27а | ВД Химия | 27а | 7 | ||||||
8 | ВД Математика | 23 | ВД Математика | 23 | 8 | ||||||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | Математика | 22 | ОБЗР | 4 | Химия | 34 | Информатика/Английский язык | 20 | 38 | 1 | |||||
2 | Математика | 22 | Химия | 27а | История | 33 | ОБЗР | 4 | 2 | ||||||
3 | ОБЗР | 4 | Информатика | 20 | 29а | Математика | 22 | История | 33 | 3 | |||||
4 | Обществознание | 33 | Химия | 27а | ОБЗР | 4 | Математика | 22 | 4 | ||||||
5 | Химия | 29 | ВД Химия | 27а | Обществознание | 33 | Физика | 28 | 5 | ||||||
6 | Физика | 28а | Математика | 22 | Обществознание | 33 | 6 | ||||||||
7 | Физика | 28а | 7 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | Биология | 2 | Математика | 35 | Английский язык КНА | 6 | 1 | ||||||||
2 | Математика | 35 | Русский язык | 40 | Химия | 27 | 2 | ||||||||
3 | Математика | 35 | Английский язык КНА | 6 | Обществознание | 31 | Математика | 43 | 3 | ||||||
4 | Химия | 27 | История | 31 | Математика | 35 | Английский язык КНА | 6 | 4 | ||||||
5 | Физика | 28в | Русский язык | 4 | Русский язык | 37 | История | 31 | 5 | ||||||
6 | Обществознание | 31 | ВД Русский язык | 4 | Биология | 2 | Математика | 43 | 6 | ||||||
7 | Математика | 35 | ф. Физика | 5 | Литература | 37 | 7 | ||||||||
8 | ф. Физика | 28а | ф. Физика | 5 | ВД Обществознание | 31 | 8 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | Математика/Физика | 21 | 28а | Русский язык | 36 | 1 | |||||||||
2 | Математика/Физика | 21 | 28а | Литература | 36 | Физика | 5 | 2 | |||||||
3 | Физика/Математика | 28а | 21 | Обществознание | 1 | Биология | 2 | ______/Английский язык | 24а | 3 | |||||
4 | Физика/Математика | 28а | 21 | История | 1 | Литература | 36 | ______/Английский язык | 24а | 4 | |||||
5 | Математика | 21 | Биология | 27 | История | 1 | Английский яз./___ | 6 | 5 | ||||||
6 | История | 1 | Физика | 28 | Русский язык | 36 | Английский яз./___ | 6 | 6 | ||||||
7 | Английский язык | 24а | 7 | Урок фин.грамотности | 28 | ЭК Русский язык | 36 | 7 | |||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
1 | Математика | 23 | Биология | 27 | 5 | 1 | |||||||||
2 | Английский язык | 6 | 38 | Математика | 23 | Обществознание | 31 | 2 | |||||||
3 | Химия | 34 | Математика | 23 | Русский язык | 40 | Литература | 36 | 3 | ||||||
4 | Математика | 23 | Русский язык | 40 | Биология | 2 | Физика | 5 | 4 | ||||||
5 | Биология | 2 | Обществознание | 32 | Математика | 22 | Литература | 36 | 5 | ||||||
6 | Литература | 25 | Физика | 5 | Химия | 34 | Информатика | 20 | 29а | 6 | |||||
7 | Литература | 4 | ВД Математика | 23 | Экономика | 32 | Информатика | 20 | 29а | 7 | |||||
8 | Литература | 4 | 8 | ||||||||||||
9 | 9 |
Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Четверг | 12 декабря 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Английский язык | 24а | 48 | ВД Химия вокруг нас | 27а | 1 | ||||||
2 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | География | 30 | Русский язык | 40 | Математика | 42 | 7 | 2 | ||||
3 | ВД Химия вокруг нас | 27а | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | География | 30 | Литература | 40 | 7 | 3 | ||||
4 | Математика | 42 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Математика | 34 | География | 30 | 7 | 4 | ||||
5 | Литература | 26 | Математика | 42 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Русский язык | 40 | 7 | 5 | ||||
6 | География | 30 | Русский язык | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Русский язык | 40 | 7 | 6 | |||||
7 | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | ВД Математика | 42 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | 7 | 8 | |||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Литература | 26 | Физическая культура | Математика | 43 | Информатика | 44 | 46 | 1 | ||||||
2 | Русский язык | 26 | Физическая культура | Математика | 43 | Россия - мои горизонты | ДЦ | 2 | |||||||
3 | Русский язык | 26 | Литература | 25 | Физическая культура | Математика | 43 | 3 | |||||||
4 | Математика | 43 | Информатика | 44 | 46 | Физическая культура | Раннее обучение химии | 27а | 4 | ||||||
5 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 25 | Раннее обучение химии | 27а | Физическая культура | 5 | ||||||
6 | Россия - мои горизонты | 24 | Информатика | 44 | 46 | Физическая культура | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | История | 33 | Математика | 23 | Труд/Английский язык | 45 | 38 | 1 | |||||||
2 | История | 33 | Математика | 35 | Обществознание | 31 | Русский язык | 37 | 2 | ||||||
3 | Математика | 23 | Русский язык | 27 | Русский язык | 37 | Математика | 42 | 3 | ||||||
4 | Обществознание | 31 | Литература | 27 | ВД Математика | 23 | Литература | 37 | 4 | ||||||
5 | Математика | 24 | Русский язык | 27 | Математика | 23 | Физика | 28 | 5 | ||||||
6 | Русский язык | 27 | Обществознание | 31 | ВД Русский язык | 37 | Труд/Черчение | 45 | 20 | 6 | |||||
7 | Литература | 27 | Математика | 35 | Россия - мои горизонты | 48 | Информатика | 44 | 46 | 7 | |||||
8 | Россия - мои горизонты | 27 | Россия - мои горизонты | 35 | ВД Программирование | 46 | ВД Программирование | 46 | 8 | ||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | Математика | 22 | Литература | 34 | 1 | ||||||||||
2 | Русский язык | 34 | Английский язык | 38 | 48 | Труд/ЭК Математика | 45 | 22 | 2 | ||||||
3 | Литература | 34 | Физическая культура | Английский язык/Обществознание | 38 | 33 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | 3 | |||||
4 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | Физическая культура | Английский язык/Обществознание | 38 | 33 | Математика | 22 | 4 | |||||
5 | Труд/Английский язык | 45 | 38 | Математика | 22 | Обществознание/Английский язык | 33 | 48 | Физическая культура | 5 | |||||
6 | Математика | 22 | Россия - мои горизонты | 27а | Обществознание/Английский язык | 33 | 48 | Физическая культура | 6 | ||||||
7 | ф. Физика | 28а | История | 33 | Математика | 22 | 7 | ||||||||
8 | Россия - мои горизонты | 27а | Английский язык/Труд | 48 | 45 | Химия | 32 | 8 | |||||||
Россия - мои горизонты | 38 | ||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | ВД Математика | 35 | Физика/Химия | 5 | 29 | География | 24 | Русский язык | 41 | 1 | |||||
2 | География | 24 | Химия/Физика | 29 | 5 | Химия | 32 | Литература | 41 | 2 | |||||
3 | Русский язык | 41 | Математика | 35 | История | 31 | География | 24 | 3 | ||||||
4 | Литература | 41 | География | 24 | Математика | 35 | Химия | 32 | 4 | ||||||
5 | Математика | 35 | Литература | 4 | Русский язык | 37 | Математика | 43 | 5 | ||||||
6 | Химия | 32 | Химия | 29 | Математика | 35 | Математика | 43 | 6 | ||||||
7 | Информатика | 20 | 29а | Литература | 37 | ВД Литература | 41 | 7 | |||||||
8 | Информатика | 20 | 29а | Россия - мои горизонты | 41 | ВД Литература | 41 | 8 | |||||||
9 | Россия - мои горизонты | 29 | Россия - мои горизонты | 41 | 9 | ||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | География | 30 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | ВД Английский язык | 6 | Информатика | 20 | 29а | 1 | ||||
2 | Математика/Физика | 21 | 28а | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Английский язык | 6 | 24а | Информатика | 20 | 29а | 2 | ||
3 | Математика/Физика | 21 | 28а | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Информатика/Обществознание | 20 | 1 | Английский язык | 6 | 24а | 3 | ||
4 | Физика/Математика | 28а | 21 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Информатика/Обществознание | 20 | 1 | Английский язык | 6 | 24а | 4 | ||
5 | Физика/Математика | 28а | 21 | География | 30 | Обществознание/Информатика | 1 | 29а | ВД Литература | 41 | 5 | ||||
6 | а 10 а | 28а | Россия - мои горизонты | 28 | Обществознание/Информатика | 1 | 29а | ВД Литература | 41 | 6 | |||||
7 | ВД Русский язык | 36 | Россия - мои горизонты | 28 | Россия - мои горизонты | 31 | Математика | 21 | 7 | ||||||
8 | Россия - мои горизонты | 21 | Россия - мои горизонты | 28 | ВД Английский язык | 6 | 8 | ||||||||
9 | Россия - мои горизонты | 5 | 9 | ||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
1 | История | 1 | Литература | 4 | Обществознание | 31 | Математика | 21 | 1 | ||||||
2 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 23 | История | 1 | ЭК Литература | 36 | 2 | |||||
3 | Информатика | 44 | 46 | Химия | 29 | Математика | 22 | Русский язык | 36 | 3 | |||||
4 | Русский язык | 4 | ЭК Химия | 29 | Физика | 5 | Русский язык | 36 | 4 | ||||||
5 | Химия | 32 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Обществознание | 31 | Литература | 36 | 5 | |||||
6 | Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Литература | 4 | Английский язык | 6 | 38 | 6 | ||||
7 | ВД Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Россия - мои горизонты | 1 | Английский язык | 6 | 38 | 7 | ||||
8 | ВД Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | ВД Английский язык | 38 | ВД Английский язык | 38 | 8 | |||||
9 | Россия - мои горизонты | 23 | Россия - мои горизонты | 4 | Россия - мои горизонты | 36 | 9 |
Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Пятница | 13 декабря 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 26 | Английский язык | 24а | 48 | Русский язык | 40 | Биология | 2 | 1 | |||||
2 | Литература | 26 | Биология | 2 | Литература | 40 | Математика | 42 | 2 | ||||||
3 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 42 | Английский язык | 48 | 7 | История | 2 | 3 | ||||
4 | Биология | 2 | История | 42 | Литература | 40 | Информатика | 44 | 46 | 4 | |||||
5 | История | 24 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 40 | ВД Математика | 42 | 5 | |||||
6 | ВД Математика | 42 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 40 | 6 | |||||||
7 | Английский язык | 48 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Физическая культура | Русский язык | 25 | Россия - мои горизонты | 33 | Математика | 43 | 1 | |||||||
2 | Физическая культура | Математика | 43 | Русский язык | 25 | Английский язык | 24а | 47 | 2 | ||||||
3 | Математика | 43 | Литература | 25 | История | 32 | Литература | 26 | 3 | ||||||
4 | Математика | 43 | Английский язык | 24а | 47 | Русский язык | 25 | Русский язык | 26 | 4 | |||||
5 | История | 32 | Русский язык | 25 | Русский язык | 26 | 5 | ||||||||
6 | ОДНКР | 32 | Литература | 25 | Английский язык | 24а | 47 | 6 | |||||||
7 | Английский язык | 24а | 47 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 27 | Труд/Английский язык | 45 | 38 | Физическая культура | 1 | ||||||||
2 | Русский язык | 27 | Труд/Черчение | 45 | 20 | Физическая культура | География | 30 | 2 | ||||||
3 | Физика | 28 | Русский язык | 27 | Математика | 23 | Труд/Черчение | 45 | 20 | 3 | |||||
4 | Математика | 23 | Русский язык | 27 | Физика | 28 | Труд/Английский язык | 45 | 48 | 4 | |||||
5 | Литература | 27 | Физика | 28 | Труд/Черчение | 45 | 20 | Обществознание | 31 | 5 | |||||
6 | География | 30 | Литература | 27 | Труд/Английский язык | 45 | 48 | Физика | 28 | 6 | |||||
7 | ВД Программирование | 46 | ВД Программирование | 46 | Биология | 2 | Математика | 42 | 7 | ||||||
8 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | 8 | ||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 34 | Химия/Физика | 27а | 28 | Право/Экономика | 3 | 32 | 1 | ||||||
2 | Литература | 34 | Физика/Химия | 28 | 27а | Экономика/Право | 32 | 3 | ВД Английский язык | 48 | 2 | ||||
3 | Физическая культура | Русский язык | 34 | Русский язык | 40 | Математика | 37 | 3 | |||||||
4 | Физическая культура | Литература | 34 | Математика | 37 | История | 33 | 4 | |||||||
5 | Русский язык | 34 | Математика | 37 | Биология | 2 | Английский язык | 38 | 48 | 5 | |||||
6 | ВД Математика | 37 | Обществознание | 33 | 6 | ||||||||||
7 | История | 33 | Физика | 28 | 7 | ||||||||||
8 | Английский язык | 38 | 48 | 8 | |||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | Физика | 28а | Обществознание | 31 | ВД Английский язык | 6 | 1 | ||||||||
2 | Физика | 28а | Русский язык | 4 | История | 31 | 2 | ||||||||
3 | Математика | 35 | История | 31 | ф. География | 27а | Русский язык | 41 | 3 | ||||||
4 | Математика | 35 | Искусство | 41 | История | 31 | Английский язык | 6 | 7 | 4 | |||||
5 | Искусство | 41 | Английский язык | 6 | 7 | Математика | 35 | Математика | 43 | 5 | |||||
6 | История | 31 | ВД Химия | 29 | Искусство | 41 | Математика | 43 | 6 | ||||||
7 | ВД Математика | 35 | ВД Химия | 29 | Физика | 5 | Искусство | 41 | 7 | ||||||
8 | Россия - мои горизонты | 46 | ВД История | 31 | 8 | ||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 36 | География | 30 | Литература | 41 | 1 | |||||
2 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 36 | Обществознание | 1 | Литература | 41 | 2 | |||||
3 | Математика | 28а | География | 30 | Английский язык | 6 | 24а | ЭК Английский язык | 24 | 38 | 3 | ||||
4 | Математика | 28а | Литература | 36 | История | 1 | ЭК Английский язык | 38 | 24 | 4 | |||||
5 | Математика | 28а | Английский язык | 24а | 47 | Литература | 36 | География | 30 | 5 | |||||
6 | Литература | 36 | Обществознание | 1 | Математика | 28а | Физика | 5 | 6 | ||||||
7 | История | 1 | Математика | 28а | Право | 24 | 7 | ||||||||
8 | Математика | 28а | ВД История | 1 | ВД История | 1 | 8 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
1 | История | 1 | Физика/Химия | 5 | 29 | Математика | 37 | ЭК Английский язык | 24 | 7 | 1 | ||||
2 | Английский язык | 6 | 38 | Физика/Химия | 5 | 29 | Математика | 37 | ЭК Английский язык | 7 | 24 | 2 | |||
3 | ВД Русский язык | 4 | Химия/Физика | 29 | 5 | ЭК История | 1 | Физическая культура | 3 | ||||||
4 | Обществознание | 32 | Химия/Физика | 29 | 5 | ВД Русский язык | 4 | Физическая культура | 4 | ||||||
5 | Математика | 23 | Физическая культура | ЭК Русский язык | 4 | Математика | 1 | 5 | |||||||
6 | Физическая культура | Английский язык | 6 | 38 | Биология | 2 | 6 | ||||||||
7 | Английский язык | 6 | 38 | ВД Математика | 37 | ЭК Русский язык | 36 | 7 | |||||||
8 | ф. Физика | 5 | ВД Английский язык | 6 | ВД Английский язык | 6 | 8 | ||||||||
9 | 9 |