Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Четверг | 21 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Английский язык | 24а | 48 | ВД Химия вокруг нас | 27а | География | 30 | 1 | ||||
2 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | География | 30 | Русский язык | 40 | Математика | 24 | 2 | |||||
3 | ВД Химия вокруг нас | 27а | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | География | 30 | Литература | 40 | 3 | |||||
4 | География | 30 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Математика | 34 | Литература | 40 | 4 | |||||
5 | Литература | 26 | Математика | 25 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Русский язык | 40 | 5 | |||||
6 | Математика | 25 | Труд М/Шахматы Д | 3 | 47 | Русский язык | 40 | 6 | |||||||
7 | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | ВД Математика | 42 | 7 | |||||||||
8 | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | Баскетбол | 8 | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Литература | 26 | Физическая культура | Математика | 43 | Информатика | 44 | 46 | 1 | ||||||
2 | Русский язык | 26 | Физическая культура | Математика | 43 | ИЗО | 7 | 2 | |||||||
3 | Русский язык | 26 | Русский язык | 25 | Физическая культура | Математика | 43 | 3 | |||||||
4 | Математика | 43 | Информатика | 44 | 46 | Физическая культура | Раннее обучение химии | 27а | 4 | ||||||
5 | Информатика | 44 | 46 | Раннее обучение химии | 27а | Физическая культура | 5 | ||||||||
6 | Музыка | 7 | Информатика | 44 | 46 | Физическая культура | 6 | ||||||||
7 | Россия - мои горизонты | 26 | ВД Математика | 43 | 7 | ||||||||||
8 | Россия - мои горизонты | ДЦ | 8 | ||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | История | 33 | Математика | 23 | Труд/Английский язык | 42 | 1 | ||||||||
2 | История | 33 | Математика | 35 | Обществознание | 31 | Русский язык | 42 | 2 | ||||||
3 | Математика | 23 | Музыка | 7 | Русский язык | 37 | Математика | 42 | 3 | ||||||
4 | Обществознание | 31 | ИЗО | 7 | Математика | 23 | Литература | 42 | 4 | ||||||
5 | Музыка | 7 | Русский язык | 27 | ВД Математика | 23 | Физика | 42 | 5 | ||||||
6 | Русский язык | 27 | Обществознание | 31 | ВД Русский язык | 37 | Труд/Черчение | 42 | 6 | ||||||
7 | Литература | 27 | Математика | 35 | Россия - мои горизонты | 48 | 7 | ||||||||
8 | Россия - мои горизонты | 27 | Россия - мои горизонты | 35 | 8 | ||||||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | Математика | 1 | |||||||||||||
2 | Русский язык | Английский язык | 38 | 48 | Труд/ЭК Математика | 45 | 22 | 2 | |||||||
3 | Литература | Физическая культура | Английский язык/Обществознание | 38 | 33 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | 3 | ||||||
4 | Английский язык/Труд | Физическая культура | Английский язык/Обществознание | 38 | 33 | Математика | 22 | 4 | |||||||
5 | Труд/Английский язык | Математика | 22 | Обществознание/Английский язык | 33 | 48 | Физическая культура | 5 | |||||||
6 | Математика | 28а | Физика/Химия | 28 | Обществознание/Английский язык | 33 | 48 | Физическая культура | 6 | ||||||
7 | ВД Физика | 28а | История | 33 | Физика | 28 | Математика | 22 | 7 | ||||||
8 | Россия - мои горизонты | 28а | Английский язык/Труд | 48 | 45 | Россия - мои горизонты | 33 | Химия | 32 | 8 | |||||
Россия - мои горизонты | 27а | Россия - мои горизонты | 38 | ||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | ВД Математика | 35 | Физика/Химия | 5 | 29 | География | 27 | 1 | |||||||
2 | География | 27 | Химия/Физика | 29 | 5 | Химия | 32 | 2 | |||||||
3 | Химия | 32 | Литература | 4 | История | 31 | География | 27 | 3 | ||||||
4 | География | 27 | Математика | 35 | Химия | 32 | 4 | ||||||||
5 | Математика | 35 | Литература | 37 | Математика | 43 | 5 | ||||||||
6 | Химия | 29 | Математика | 35 | Математика | 43 | 6 | ||||||||
7 | Информатика | 20 | 29а | Литература | 37 | 7 | |||||||||
8 | Информатика | 20 | 29а | Россия - мои горизонты | 37 | 8 | |||||||||
9 | Россия - мои горизонты | 29 | 9 | ||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | География | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | ВД Английский язык | 6 | Информатика | 20 | 29а | 1 | |||||
2 | Математика/Физика | 21 | 28а | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Английский язык | 6 | 24а | Информатика | 20 | 29а | 2 | ||
3 | Математика/Физика | 21 | 28а | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Информатика/Обществознание | 20 | 1 | Английский язык | 6 | 24а | 3 | ||
4 | Физика/Математика | 28а | 21 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 28 | Информатика/Обществознание | 20 | 1 | Английский язык | 6 | 24а | 4 | ||
5 | Физика/Математика | 28а | 21 | Россия - мои горизонты | 24 | Обществознание/Информатика | 1 | 29а | ВД Английский язык | 6 | 5 | ||||
6 | ВД Русский язык | 36 | Математика | 21 | Обществознание/Информатика | 1 | 29а | 6 | |||||||
7 | ВД Русский язык | 36 | ВД Химия | 27а | Россия - мои горизонты | 34 | 7 | ||||||||
8 | Россия - мои горизонты | 21 | География | 8 | |||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | |||||||||||||
1 | История | 1 | Литература | 4 | Обществознание | 31 | ВД Математика | 21 | 1 | ||||||
2 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 23 | История | 1 | ЭК Литература | 36 | 2 | |||||
3 | Информатика | 44 | 46 | Химия | 29 | Математика | 5 | Русский язык | 36 | 3 | |||||
4 | Русский язык | 4 | ЭК Химия | 29 | Физика | 5 | Русский язык | 36 | 4 | ||||||
5 | Химия | 32 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Обществознание | 31 | Литература | 36 | 5 | |||||
6 | Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Литература | 4 | Английский язык | 6 | 38 | 6 | ||||
7 | Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | Россия - мои горизонты | 1 | Английский язык | 6 | 38 | 7 | ||||
8 | ВД Математика | 23 | ЭК Биология/ЭК Физика | 2 | 5 | ВД Английский язык | 38 | ВД Английский язык | 38 | 8 | |||||
9 | Россия - мои горизонты | 23 | Россия - мои горизонты | 36 | 9 |
Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Пятница | 22 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 26 | Английский язык | 24а | 48 | Русский язык | 40 | 1 | |||||||
2 | Литература | 26 | Биология | 2 | Литература | 40 | Математика | 34 | 2 | ||||||
3 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 36 | Английский язык | 48 | 37 | Биология | 2 | 3 | ||||
4 | Биология | 2 | ИЗО | 7 | Литература | 27а | Информатика | 44 | 46 | 4 | |||||
5 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 40 | Математика | 33 | 5 | |||||||
6 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 40 | 6 | |||||||||
7 | ВД Русский язык | 40 | Английский язык | 48 | 37 | 7 | |||||||||
8 | ВД Русский язык | 40 | 8 | ||||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Физическая культура | Русский язык | 25 | Россия - мои горизонты | 33 | Математика | 43 | 1 | |||||||
2 | Физическая культура | Математика | 43 | Русский язык | 25 | Английский язык | 24а | 47 | 2 | ||||||
3 | Математика | 43 | Литература | 25 | История | 32 | Русский язык | 26 | 3 | ||||||
4 | Математика | 43 | Английский язык | 24а | 47 | Русский язык | 25 | Русский язык | 26 | 4 | |||||
5 | История | 32 | ИЗО | 7 | Русский язык | 25 | Литература | 26 | 5 | ||||||
6 | ОДНКР | 32 | Литература | 25 | Английский язык | 24а | 47 | 6 | |||||||
7 | Английский язык | 24а | 47 | Математика | 43 | 7 | |||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 27 | Экскурсионный день | Физическая культура | Математика | 42 | 1 | ||||||||
2 | Русский язык | 27 | Экскурсионный день | Физическая культура | История | 42 | 2 | ||||||||
3 | Физика | 28 | Экскурсионный день | Математика | 23 | Труд/Черчение | 42 | 3 | |||||||
4 | Математика | 35 | Экскурсионный день | Физика | 28 | Труд/Английский язык | 42 | 4 | |||||||
5 | Литература | 27 | Экскурсионный день | Труд/Черчение | 45 | 20 | Обществознание | 42 | 5 | ||||||
6 | ИЗО | 7 | Экскурсионный день | Труд/Английский язык | 45 | 48 | Физика | 42 | 6 | ||||||
7 | Биология | 2 | ВД Математика | 42 | 7 | ||||||||||
8 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 2 | 28 | ф. Биопрактикум/ф. Физика | 42 | 8 | |||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | Физика/Химия | 28 | 27а | 1 | ||||||||||
2 | Литература | Химия/Физика | 27а | 28 | Экономика | 32 | ВД Английский язык | 48 | 2 | ||||||
3 | Физическая культура | Русский язык | 34 | Литература | 40 | Математика | 22 | 3 | |||||||
4 | Физическая культура | Русский язык | 34 | Математика | 22 | История | 33 | 4 | |||||||
5 | Литература | Литература | 34 | Биология | 2 | Английский язык | 38 | 48 | 5 | ||||||
6 | Математика | Математика | 22 | Обществознание | 33 | 6 | |||||||||
7 | История | Физика | 28 | 7 | |||||||||||
8 | ВД Математика | Английский язык | 38 | 48 | 8 | ||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | Физика | 28а | Обществознание | 31 | 35 | ВД Английский язык | 6 | 1 | |||||||
2 | Физика | 28а | Русский язык | 4 | История | 31 | 2 | ||||||||
3 | Физика | 28а | История | 31 | Математика | 41 | 3 | ||||||||
4 | История | 31 | Русский язык | 27 | Английский язык | 6 | 37 | 4 | |||||||
5 | Английский язык | 6 | 37 | История | 31 | Математика | 43 | 5 | |||||||
6 | ВД Химия | 29 | Физика | 5 | ВД Математика | 43 | 6 | ||||||||
7 | ВД Химия | 29 | История | 31 | 7 | ||||||||||
8 | ВД История | 31 | 8 | ||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 21 | География | 30 | 1 | |||||||
2 | Информатика | 44 | 46 | Математика | 21 | Обществознание | 1 | География | 30 | 2 | |||||
3 | Математика | 21 | География | 30 | Английский язык | 6 | 24а | ЭК Английский язык | 38 | 24 | 3 | ||||
4 | Математика | 21 | Литература | 36 | История | 1 | ЭК Английский язык | 38 | 24 | 4 | |||||
5 | Физика | 28а | Английский язык | 24а | 47 | Литература | 36 | Физика | 5 | 5 | |||||
6 | Литература | 36 | Обществознание | 1 | Математика | 21 | Классный час | 4 | 6 | ||||||
7 | История | 1 | Математика | 21 | 7 | ||||||||||
8 | Математика | 21 | ВД История | 1 | ВД История | 1 | 8 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
1 | История | 1 | Физика/Химия | 5 | 29 | Математика | 22 | ЭК Английский язык | 24 | 37 | 1 | ||||
2 | Английский язык | 6 | 38 | Физика/Химия | 5 | 29 | Математика | 22 | ЭК Английский язык | 37 | 24 | 2 | |||
3 | ВД Русский язык | 4 | Химия/Физика | 29 | 5 | ЭК История | 1 | Физическая культура | 3 | ||||||
4 | Обществознание | 32 | Химия/Физика | 29 | 5 | ВД Русский язык | 4 | Физическая культура | 4 | ||||||
5 | Математика | 23 | Физическая культура | Русский язык | 4 | Математика | 21 | 5 | |||||||
6 | Физика | 28а | Физическая культура | Английский язык | 6 | 27а | Биология | 2 | 6 | ||||||
7 | ВД Физика | 28а | Английский язык | 6 | 33 | ВД Математика | 22 | ЭК Русский язык | 36 | 7 | |||||
8 | ВД Математика | 23 | ВД Физика | 5 | ВД Английский язык | 6 | ВД Английский язык | 6 | 8 | ||||||
9 | 9 |
Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||
Суббота | 23 ноября 2024 г. | ||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
1 | ИЗО | 7 | ВД Математика | 34 | 1 | ||||||||||
2 | Обществознание | 24 | Математика | 34 | 2 | ||||||||||
3 | Физическая культура | Русский язык | 25 | История | 24 | Литература | 40 | 3 | |||||||
4 | Русский язык | 26 | Русский язык | 25 | Физическая культура | Русский язык | 40 | 4 | |||||||
5 | Русский язык | 26 | История | 24 | ИЗО | 7 | Физическая культура | 5 | |||||||
6 | История | 24 | Физическая культура | Русский язык | 43 | Английский язык | 48 | 44 | 6 | ||||||
7 | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | 7 | ||||||||||
8 | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | Школа Волейбола | 8 | ||||||||||
6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
1 | Русский язык | 26 | Русский язык | 25 | Обществознание | 32 | Биология | 2 | 1 | ||||||
2 | История | 32 | Литература | 25 | ИЗО | 7 | Литература | 26 | 2 | ||||||
3 | ИЗО | 7 | Биология | 2 | ОДНКР | 32 | Литература | 26 | 3 | ||||||
4 | Обществознание | 32 | 4 | ||||||||||||
5 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | ф. Биология | 2 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
1 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | География | 30 | ВД Русский язык | 42 | 1 | |||||||
2 | Черчение/Труд | 20 | 45 | Биология | 2 | Русский язык | 37 | История | 42 | 2 | |||||
3 | География | 30 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | Русский язык | 37 | История | 42 | 3 | |||||
4 | Биология | 2 | Черчение/Труд | 20 | 45 | География | 30 | Музыка | 42 | 4 | |||||
5 | Математика | 23 | История | 33 | Черчение/Труд | 20 | 45 | Английский язык | 42 | 5 | |||||
6 | ВД Математика | 23 | История | 33 | Английский язык/Труд | 38 | 45 | География | 30 | 6 | |||||
7 | ВД Химия вокруг нас | 27а | ВД Химия вокруг нас | 27а | ВД Химия вокруг нас | 27а | ВД Химия вокруг нас | 42 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
1 | ф. Математика | Русский язык | 40 | 1 | |||||||||||
2 | Английский язык | Математика | 22 | Литература | 40 | 2 | |||||||||
3 | ВД Программирование | Математика | 22 | Искусство | 31 | 3 | |||||||||
4 | ВД Программирование | Искусство | 31 | Математика | 22 | История | 33 | 4 | |||||||
5 | Искусство | Физика/Химия | 28 | 27а | Математика | 22 | Химия | 29 | 5 | ||||||
6 | Физика | Химия/Физика | 27а | 28 | Химия | 29 | Искусство | 31 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
1 | ф. Русский язык | 41 | Физика | 5 | Математика | 35 | Обществознание | 31 | 1 | ||||||
2 | ВД Русский язык | 41 | Физика | 5 | Математика | 35 | Химия | 29 | 2 | ||||||
3 | Английский язык | 6 | 44 | Математика | 35 | Физика | 5 | ВД Русский язык | 41 | 3 | |||||
4 | Английский язык | 6 | 44 | Математика | 35 | Литература | 37 | ЭК Русский язык | 41 | 4 | |||||
5 | Физика | 28а | ВД Математика | 35 | Литература | 37 | Физика | 5 | 5 | ||||||
6 | ВД Русский язык | 37 | Биология | 2 | 6 | ||||||||||
7 | ВД Обществознание | 31 | 7 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
1 | Физическая культура | Физика/Химия | 28 | 27а | 1 | ||||||||||
2 | Физическая культура | Физика/Химия | 28 | 27а | География | 30 | 2 | ||||||||
3 | Химия | 29 | Химия/Физика | 27а | 28 | Русский язык | 36 | Физическая культура | 3 | ||||||
4 | Русский язык | 36 | Химия/Физика | 27а | 28 | Химия | 29 | Физическая культура | 4 | ||||||
5 | Физическая культура | ЭК Русский язык | 41 | 5 | |||||||||||
6 | Физическая культура | ф. Экономика | 32 | ВД Русский язык | 41 | 6 | |||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
1 | Математика/Физика | 23 | 28а | Физическая культура | Английский язык | 6 | 38 | 1 | |||||||
2 | Математика/Физика | 23 | 28а | История | 1 | Физическая культура | ВД Русский язык | 36 | 2 | ||||||
3 | Физика/Математика | 28а | 23 | История | 1 | ф. Автодело | 4 | ф. Автодело | 4 | 3 | |||||
4 | Физика/Математика | 28а | 23 | ф. Автодело | 4 | Право | 24 | ЭК История | 1 | 4 | |||||
5 | Обществознание | 32 | ВД История | 1 | 5 | ||||||||||
6 | Информатика | 20 | 29а | Математика | 22 | 6 | |||||||||
7 | Информатика | 20 | 29а | 7 | |||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 |