| Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2025-2026 учебный год | ||||||||||||||
| Четверг | 19 марта 2026 г. | ||||||||||||||
| 5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
| 1 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | География | 30 | Литература | 40 | Английский язык | 34 | 35 | 1 | ||||
| 2 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Английский язык | 34 | 35 | География | 30 | Музыка | 7 | 2 | ||||
| 3 | Русский язык | 40 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Музыка | 7 | Русский язык | 37 | 3 | |||||
| 4 | Английский язык | 34 | 35 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | История | 33 | География | 30 | 4 | ||||
| 5 | География | 30 | Русский язык | 37 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | Английский язык | 34 | 35 | 5 | ||||
| 6 | Литература | 40 | ВД Русский язык | 37 | Труд Д/Шахматы М | 3 | 47 | 6 | |||||||
| 7 | История | 33 | ВД Русский язык | 40 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
| 1 | Россия - мои горизонты | 26 | Музыка | 7 | 1 | ||||||||||
| 2 | Математика | 23 | Русский язык | 40 | 2 | ||||||||||
| 3 | Математика | 23 | Английский язык | 34 | 48 | Русский язык | 4 | Информатика | 44 | 46 | 3 | ||||
| 4 | Музыка | 7 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 4 | Литература | 40 | 4 | |||||
| 5 | Русский язык | 26 | Русский язык | 40 | Информатика | 44 | 46 | 5 | |||||||
| 6 | Информатика | 44 | 46 | География | 30 | Литература | 4 | 6 | |||||||
| 7 | Россия - мои горизонты | 24 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
| 1 | Труд/Черчение | 45 | 20 | Физика | 28 | Русский язык | 25 | Математика | 22 | 1 | |||||
| 2 | Математика | 22 | Русский язык | 25 | Физика | 28 | Труд/Черчение | 45 | 20 | 2 | |||||
| 3 | Русский язык | 26 | Математика | 43 | Русский язык | 25 | Физика | 28 | 3 | ||||||
| 4 | Математика | 22 | Химия | 27а | Литература | 25 | Русский язык | 26 | 4 | ||||||
| 5 | Музыка | 7 | Литература | 25 | Математика | 43 | Россия - мои горизонты | ДЦ | 5 | ||||||
| 6 | ИЗО | 7 | Черчение/Труд | 20 | 45 | Математика | 43 | Английский язык | 24а | 38 | 6 | ||||
| 7 | Русский язык | 26 | Литература | 25 | Информатика | 44 | 46 | 7 | |||||||
| 8 | ВД Программирование | 46 | ВД Программирование | 46 | 8 | ||||||||||
| 8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
| 1 | Английский язык | 38 | 48 | Математика | 23 | Русский язык | 4 | Литература | 27 | 1 | |||||
| 2 | Русский язык | 27 | Английский язык | 38 | 48 | Русский язык | 4 | Химия | 29 | 2 | |||||
| 3 | Русский язык | 27 | Русский язык | 35 | Обществознание/Английский язык | 42 | 38 | География | 30 | 3 | |||||
| 4 | Английский язык/Труд | 48 | 45 | Классный час | 27 | Обществознание/Английский язык | 42 | 38 | 4 | ||||||
| 5 | Труд/Английский язык | 45 | 38 | Литература | 27 | Английский язык/Обществознание | 48 | 42 | 5 | ||||||
| 6 | Литература | 27 | Математика | 23 | Английский язык/Обществознание | 48 | 42 | 6 | |||||||
| 7 | Физика | 28а | 23 | Литература | 4 | 7 | |||||||||
| 8 | ВД Физика | 28а | 23 | Россия - мои горизонты | 48 | 8 | |||||||||
| 9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
| 1 | Физика | 28а | Литература | 31 | Химия | 29 | 1 | ||||||||
| 2 | Русский язык | 36 | ВД Химия | 27а | Математика | 43 | Литература | 31 | 2 | ||||||
| 3 | Русский язык | 36 | Химия | 27а | Литература | 31 | Обществознание | 33 | 3 | ||||||
| 4 | Математика | 23 | Физика | 28 | Математика | 43 | Русский язык | 31 | 4 | ||||||
| 5 | Математика | 23 | Химия | 27а | История | 33 | ВД Русский язык | 31 | 5 | ||||||
| 6 | ВД Русский язык | 36 | Химия | 27а | Русский язык | 31 | История | 33 | 6 | ||||||
| 7 | ВД Русский язык | 36 | Информатика | 20 | 29а | Английский язык | 38 | 48 | 7 | ||||||
| 8 | Информатика | 20 | 29а | ВД Русский язык | 31 | 8 | |||||||||
| 9 | Россия - мои горизонты | 27а | 9 | ||||||||||||
| 10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
| 1 | Английский язык | 6 | 24а | ____/ЭК Физика | 5 | Обществознание/Информатика | 32 | 29а | ВД Литература | 41 | |||||
| 2 | Физика | 28а | ____/ЭК Физика | 5 | Обществознание/Информатика | 32 | 29а | ВД Литература | 41 | ||||||
| 3 | Математика | 22 | ____/ЭК Физика | 5 | Информатика/Обществознание | 20 | 32 | Английский язык | 6 | 24 | 3 | ||||
| 4 | Химия | 29 | ____/ЭК Физика | 5 | Информатика/Обществознание | 20 | 32 | Английский язык | 6 | 24 | 4 | ||||
| 5 | Химия | 29 | Математика | 22 | Английский язык | 6 | 24 | Физика | 5 | 5 | |||||
| 6 | Литература | 41 | Математика | 22 | ЭК Английский язык | 6 | 24 | Химия | 29 | 6 | |||||
| 7 | Математика | 22 | Химия | 29 | Математика | 43 | 7 | ||||||||
| 8 | ВД Математика | 22 | ВД Английский язык | 6 | Математика | 43 | 8 | ||||||||
| 9 | Россия - мои горизонты | 46 | Россия - мои горизонты | 29а | ВД Математика | 43 | 9 | ||||||||
| 11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
| 1 | Информатика | 44 | 46 | Россия - мои горизонты | 1 | Математика | 21 | 1 | |||||||
| 2 | Информатика | 44 | 46 | Английский язык | 6 | 24а | Математика | 21 | 2 | ||||||
| 3 | Математика/Физика | 21 | 28а | Химия | 29 | Литература | 41 | 3 | |||||||
| 4 | Математика/Физика | 21 | 28а | Литература | 36 | ВД Литература | 41 | 4 | |||||||
| 5 | Физика/Математика | 28а | 21 | ___/ЭК Физика | 28 | ВД Литература | 41 | 5 | |||||||
| 6 | Физика/Математика | 28а | 21 | ___/ЭК Физика | 28 | Физика | 5 | 6 | |||||||
| 7 | Математика | 21 | ___/ЭК Физика | 28 | ВД Литература | 41 | 7 | ||||||||
| 8 | ВД Русский язык | 36 | ___/ЭК Физика | 28 | ВД Литература | 41 | 8 | ||||||||
| 9 | Россия - мои горизонты | 21 | ВД Литература | 41 | 9 | ||||||||||
| Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2025-2026 учебный год | ||||||||||||||
| Пятница | 20 марта 2026 г. | ||||||||||||||
| 5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
| 1 | Музыка | 7 | История | 33 | Математика | 35 | Информатика | 44 | 46 | 1 | |||||
| 2 | ИЗО | 7 | Математика | 35 | Информатика | 44 | 46 | Русский язык | 37 | 2 | |||||
| 3 | Информатика | 44 | 46 | ВД Обществознание | 5 | Математика | 35 | Русский язык | 37 | 3 | |||||
| 4 | Математика | 35 | Информатика | 44 | 46 | История | 33 | Литература | 37 | 4 | |||||
| 5 | Литература | 40 | Математика | 35 | ИЗО | 7 | Литература | 37 | 5 | ||||||
| 6 | Математика | 35 | Литература | 37 | История | 33 | 6 | ||||||||
| 7 | История | 33 | Литература | 37 | Математика | 35 | 7 | ||||||||
| 8 | ВД Математика | 35 | ВД Математика | 35 | ВД Математика | 35 | ВД Математика | 35 | 8 | ||||||
| 6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
| 1 | Математика | 34 | Россия - мои горизонты | 40 | 1 | ||||||||||
| 2 | Математика | 34 | Математика | 42 | 2 | ||||||||||
| 3 | Раннее обучение физике | 28 | Русский язык | 40 | Математика | 42 | Музыка | 7 | 3 | ||||||
| 4 | Русский язык | 40 | Раннее обучение физике | 28 | ИЗО | 7 | 4 | ||||||||
| 5 | Обществознание | 5 | Математика | 42 | Раннее обучение физике | 28 | 5 | ||||||||
| 6 | Раннее обучение физике | 28 | ИЗО | 7 | 6 | ||||||||||
| 7 | Литература | 40 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Россия - мои горизонты | 7 | 8 | ||||||||||||
| 7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
| 1 | Математика | 36 | Труд/Английский язык | 45 | 24а | Английский язык/Черчение | 6 | 20 | Географии | 30 | 1 | ||||
| 2 | Физика | 28 | Труд/Черчение | 45 | 20 | Математика | 43 | Математика | 4 | 2 | |||||
| 3 | Английский язык | 24а | 38 | Математика | 43 | История | 32 | Черчение/Труд | 20 | 45 | 3 | ||||
| 4 | Черчение | 20 | История | 32 | География | 30 | Английский язык/Труд | 38 | 45 | 4 | |||||
| 5 | История | 32 | Математика | 43 | Черчение/Труд | 20 | 45 | Математика | 4 | 5 | |||||
| 6 | Математика | 4 | Английский язык/Труд | 6 | 45 | История | 32 | 6 | |||||||
| 7 | ВД Математика | 4 | ВД Программирование | 46 | ВД Программирование | 46 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
| 1 | Химия | 29 | Право | 5 | Математика | 42 | 1 | ||||||||
| 2 | География | 30 | Экономика | 32 | История | 31 | 2 | ||||||||
| 3 | География | 30 | Химия | 29 | Химия | 2 | История | 31 | 3 | ||||||
| 4 | История | 31 | Химия | 29 | Математика | 42 | Химия | 2 | 4 | ||||||
| 5 | Физика | 28а | Математика | 34 | География | 30 | 5 | ||||||||
| 6 | Английский язык | 38 | 48 | Математика | 42 | 6 | |||||||||
| 7 | Математика | 34 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
| 1 | Физика | 28а | Химия | 2 | Математика | 43 | 1 | ||||||||
| 2 | Физика | 28а | Обществознание | 33 | Химия | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Математика | 34 | Обществознание | 33 | Русский язык | 36 | 3 | ||||||||
| 4 | Математика | 34 | ы | Математика | 43 | Литература | 36 | 4 | |||||||
| 5 | Английский язык | 38 | 48 | История | 33 | Русский язык | 36 | Искусство | 41 | 5 | |||||
| 6 | Физика | 28а | Русский язык | 36 | Искусство | 41 | Математика | 43 | 6 | ||||||
| 7 | Искусство | 41 | Литература | 36 | ф. Физика | 28 | ф. Физика | 28 | 7 | ||||||
| 8 | Искусство | 41 | ф. Физика | 28 | ф. Физика | 28 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
| 1 | ф. Автодело | 27а | Литература | 41 | |||||||||||
| 2 | Английский язык | 6 | 24а | ф. Автодело | 27а | Литература | 41 | ||||||||
| 3 | Русский язык | 41 | ф. Автодело | 27а | Математика | 4 | ЭК Английский язык | 6 | 24 | 3 | |||||
| 4 | Русский язык | 41 | ф. Автодело | 27а | Математика | 4 | ЭК Английский язык | 6 | 24 | 4 | |||||
| 5 | Информатика | 44 | 46 | Химия | 29 | Биология | 2 | Обществознание | 31 | 5 | |||||
| 6 | Информатика | 44 | 46 | Химия | 29 | Право | 5 | Обществознание | 31 | 6 | |||||
| 7 | Английский язык | 6 | 24а | Химия | 29 | Обществознание | 32 | Математика | 43 | 7 | |||||
| 8 | Английский язык | 6 | 24а | Математика | 4 | Обществознание | 32 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 11Б | 11В | 11Г | |||||||||||||
| 1 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 21 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 22 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 23 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 25 | 1 | ||||||
| 2 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 21 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 22 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 23 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 25 | 2 | ||||||
| 3 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 21 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 22 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 23 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 25 | 3 | ||||||
| 4 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 21 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 22 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 23 | Пробный ЕГЭ по рус.яз. | 25 | 4 | ||||||
| 5 | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | 5 | ||||||
| 6 | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | ф. Экзамен по ПДД | 27а | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| Расписание
уроков, внеурочной деятельности |
2025-2026 учебный год | ||||||||||||||
| Суббота | 21 марта 2026 г. | ||||||||||||||
| 5А | 5Б | 5В | 5Г | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 6А | 6Б | 6В | 6Г | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 7А | 7Б | 7В | 7Г | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 8А | 8Б | 8В | 8Г | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9А | 9Б | 9В | 9Г | ||||||||||||
| 1 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | 1 | ||||||||
| 2 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | 2 | ||||||||
| 3 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | 3 | ||||||||
| 4 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | ОГЭ АНГЛ/ГЕО | 48 | 23 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10А | 10Б | 10В | 10Г | ||||||||||||
| 1 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | 1 | ||||||||
| 2 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | 2 | ||||||||
| 3 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | 3 | ||||||||
| 4 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | ЕГЭ ЛИТ/ГЕО | 30 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||